Гидроустановка
А0318-0000
Предназначена для питания рабочей жидкостью и дозаправки гидросистем самолета при техническом обслуживании на проекте.
Длинна рукава 25 +1 м
О продукте
Гидроустановка состоит из отдельных блоков, стационарно устанавливаемых в двух помещениях проекта. Насосная стация, блок запуска и блок коммутации размещаются в одном помещении, пульт управления, блок кольцевания и рукава – в другом.
Блоки гидроустановки соединены между собой рукавами, трубопроводами и электрическими кабелями.
Технические характеристики
Рабочая жидкость | 7-50с-3 ГОСТ 20734-75 |
Давление нулевой подачи | 21+1,0-0,7(210+10-7) МПа (кгс/см2) |
Подача при давлении 18 МПа (180 кгс/см2), не менее | 80 л/мин |
Температура рабочей жидкости, подаваемой в гидросистему самолета, не более | 90 °С |
Тонкость фильтрации рабочей жидкости (по фильтру) | 5-8 мкм |
Дозаправка самолета рабочей жидкостью: | |
— ручным насосом НР01/1; | |
— методом выдавливания; | |
Вместимость бака, рабочая, не менее | 100 л |
Газ системы наддува бака гидроустановки | Азот, сорт 2 ГОСТ 9293-74 (от сети проекта) |
Тонкость фильтрации азота (по фильтру) | 5-8 мкм |
Давление азота на входе в пульт управления гидроустановки | 6±0,6 (60±6) МПа (кгс/см2) |
Давление азота в баке гидроустановки | 0,1-0,37 (1-3,7) МПа (кгс/см2) |
Длина рукавов напорного, всасывающего | 25+1 м |
Электропитание гидроустановки: | |
— род тока | Переменный (от сети проекта) |
a) число фаз | 3 |
b) чередование фаз | Прямое |
c) частота | 50±0,2 Гц |
d) напряжение | 380 +38-19 В |
e) мощность, не более | 70 * кВ.А |
— род тока | Постоянный (от сети проекта) |
a) напряжение | От 25,4 до 29,4 В |
b) мощность, не более | 0,3 кВт |
Условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха | От +10°С до +40°С |
— относительная влажность окружающего воздуха при +35 °С, до | 98 % |
Режим эксплуатации: | |
— работа | 1 ч |
— перерыв | 30 мин |
Гидроустановка устойчива к воздействию биологических вредителей, средств дегазации, дезактивации и пожаротушения, а также морского воздуха. |
Габаритные размеры и масса частей гидроустановки
Наименование частей гидроустановки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Насосная станция | 1829 | 1426 | 1835 | 1225 |
Пульт управления | 688 | 468 | 764 | 45 |
Блок кольцевания | 678 | 442 | 1316 | 90 |
Блок запуска | 442 | 431 | 563 | 30 |
Блок коммутации | 636 | 246 | 503 | 17 |
* Подвод мощности осуществляется двумя фидерами:
- I = 85,6 А при cosφ = 0,83;
- I = 14 А при cosφ = 0,81.