Установка для зарядки кислородом
А0525-0000
Предназначен для зарядки систем самолёта медицинским кислородом в условиях наземного базирования, а также для резервного питания системы жизнеобеспечения летательных аппаратов.
Вместимость баллона 25 л
О продукте
Установка представляет собой четырёхколёсную тележку с кузовом, внутри которого размещён пневматический блок и вспомогательное оборудование.
В состав установки входят:
— тележка;
— кузов;
— пневматический блок;
— вспомогательное оборудование.
Технические характеристики
Вид газа, заряжаемого в баллоны | Кислород* газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 |
Давление газа в баллонах | 27,5 (280) МПа (кгс/см2) |
Вместимость баллона | 25 л |
Количество баллонов | 8 шт |
Давление зарядки систем самолёта, ограниченное предохранительным клапаном, не должно превышать | 20,6 (210) МПа (кгс/см2) |
Параметры раздаточного рукава газа: | |
— длина, не менее | 10 м |
— наконечник | Сопрягаемый с бортовым штуцером 9Гч.473.002 (резьба Сп 21,8 14 ниток на 1″) |
Количество раздаточных рукавов | 1 шт |
Штуцер зарядки баллонов установки (присоединительные размеры) | М14х1 |
Класс точности манометров | 1,5 |
Габаритные размеры установки: | |
— длина (при сложенном водиле) | 1760 мм |
— ширина | 1170 мм |
— высота | 1585 мм |
Масса (с незаряженными баллонами) | 500+20 кг |
Условия эксплуатации: | |
— Установка должна быть работоспособна в процессе и после воздействия внешних факторов: | |
a) температуры окружающей среды | От -50°С до +50°С |
b) относительной влажности при температуре +35 С, до | 98 % |
c) атмосферных осадков (дождь, снег), интенсивность, до | 5 мм/мин |
d) атмосферного давления | от 70 до 107 (от 525 до 800) кПа (мм рт.ст.) |
e) соляного (морского) тумана; | |
f) скорости ветра у поверхности земли, не более | 20 м/с |
g) средств пожаротушения, дегазации, дезактивации (после применения); |
* Обеспечивается посторонним источником газа